




Embalagem com 01 unidade. Alta Rotação.
1112Cód. | Qtd: | ||||
1112FCód. | Qtd: | ||||
1112FFCód. | Qtd: | ||||
1116FCód. | Qtd: | ||||
1116FFCód. | Qtd: | ||||
1190Cód. | Qtd: | ||||
1190FCód. | Qtd: | ||||
1190FFCód. | Qtd: | ||||
2191Cód. | Qtd: | ||||
2191FCód. | Qtd: | ||||
2200Cód. | Qtd: | ||||
2200FCód. | Qtd: | ||||
2200FFCód. | Qtd: | ||||
2200GCód. | Qtd: | ||||
3193Cód. | Qtd: | ||||
3195Cód. | Qtd: | ||||
3195FCód. | Qtd: | ||||
3195FFCód. | Qtd: | ||||
3195GCód. | Qtd: | ||||
3200Cód. | Qtd: | ||||
3200FCód. | Qtd: | ||||
3200FFCód. | Qtd: | ||||
3203Cód. | Qtd: | ||||
3203FCód. | Qtd: | ||||
3203FFCód. | Qtd: | ||||
3205Cód. | Qtd: | ||||
3205FCód. | Qtd: | ||||
3205FFCód. | Qtd: | ||||
3207Cód. | Qtd: | ||||
3207FCód. | Qtd: | ||||
3207FFCód. | Qtd: | ||||
3113Cód. | Qtd: | ||||
3113FCód. | Qtd: | ||||
3113FFCód. | Qtd: | ||||
2112Cód. | Qtd: | ||||
4200FCód. | Qtd: | ||||
2100Cód. | Qtd: | ||||
3210Cód. | Qtd: |
Descrição:
Ponta Diamantada Cônica Extremidade Chama FG - KG SORENSEN formato em chama permite precisão e controle em desgastes delicados, reduzindo o risco de remoção excessiva de estrutura dental.
Indicação:
Características:
Granulometria indicada através da cor da tarja na haste:
Tarja Amarela : Extra Fina
Tarja Vermelha: Fina
Tarja Verde : Grossa
Tarja Sem Cor : Média
Clique e confira o catalago KG Sorensen