


Embalagem com 01 unidade.
00Cód. | Qtd: | ||||
0Cód. | Qtd: | ||||
1Cód. | Qtd: | ||||
1ACód. | Qtd: | ||||
2Cód. | Qtd: | ||||
2ACód. | Qtd: | ||||
3Cód. | Qtd: | ||||
4Cód. | Qtd: | ||||
7Cód. | Qtd: | ||||
8ACód. | Qtd: | ||||
8Cód. | Qtd: | ||||
11Cód. | Qtd: | ||||
11ACód. | Qtd: | ||||
12ACód. | Qtd: | ||||
13A Cód. | Qtd: | ||||
14Cód. | Qtd: | ||||
14ACód. | Qtd: | ||||
26 Cód. | Qtd: | ||||
27Cód. | Qtd: | ||||
28Cód. | Qtd: | ||||
29Cód. | Qtd: | ||||
200Cód. | Qtd: | ||||
201Cód. | Qtd: | ||||
202Cód. | Qtd: | ||||
203Cód. | Qtd: | ||||
205Cód. | Qtd: | ||||
204Cód. | Qtd: | ||||
206Cód. | Qtd: | ||||
207Cód. | Qtd: | ||||
208 Cód. | Qtd: | ||||
209Cód. | Qtd: | ||||
209PRCód. | Qtd: | ||||
210Cód. | Qtd: | ||||
212Cód. | Qtd: | ||||
212LCód. | Qtd: | ||||
212MCód. | Qtd: | ||||
W2ACód. | Qtd: | ||||
W8ACód. | Qtd: | ||||
W56Cód. | Qtd: | ||||
211Cód. | Qtd: | ||||
212RCód. | Qtd: |
Indicação:
Grampo para Isolamento 00 é indicado para pequenos pré-molares.